<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jValidator</title>
	<atom:link href="http://www.jvalidator.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jvalidator.com</link>
	<description>Open Data Quality</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 08:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Lo strumento per la gestione della qualità dei dati open source</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data-quality-tool-management/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-quality-tool-management</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data-quality-tool-management/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[coerenza interna]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data quality tool assurance]]></category>
		<category><![CDATA[dati alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[high quality]]></category>
		<category><![CDATA[open data manager]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[strumento per la qualità dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[teoria qualità dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[theoretical frameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<p>I dati vengono considerati adatti e appropriati se possono essere utilizzati per le operazioni, le decisioni e le pianificazioni aziendali. Sono considerate di alta qualità anche quelle particolari fonti di dati in grado di descrivere una specifica situazione reale. Un <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-tool-management/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-tool-management/?lang=it">Lo strumento per la gestione della qualità dei dati open source</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data-quality-tool-management/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualità dei dati statici e in streaming</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data-quality-streaming-static-data/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-quality-streaming-static-data</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data-quality-streaming-static-data/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[alta qualità]]></category>
		<category><![CDATA[benefici di controllo]]></category>
		<category><![CDATA[benefits of data integrity checks]]></category>
		<category><![CDATA[controllo dati statici]]></category>
		<category><![CDATA[controllo flusso]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[flow control]]></category>
		<category><![CDATA[high quality]]></category>
		<category><![CDATA[information system]]></category>
		<category><![CDATA[integrità dati]]></category>
		<category><![CDATA[integrity control]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi informativi]]></category>
		<category><![CDATA[static data control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[<p>I dati vengono definiti di alta qualità se sono adatti all&#8217;utilizzo che se ne vuole fare per prendere decisioni e a livello di pianificazione e gestione. Inoltre, si ritiene che i dati debbano essere di alta qualità per rispecchiare correttamente <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-streaming-static-data/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-streaming-static-data/?lang=it">La qualità dei dati statici e in streaming</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data-quality-streaming-static-data/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; integrazione qualitativa dei dati</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data-quality-integration/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-quality-integration</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data-quality-integration/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati]]></category>
		<category><![CDATA[benefits of data integrity checks]]></category>
		<category><![CDATA[data profiling]]></category>
		<category><![CDATA[flow control]]></category>
		<category><![CDATA[high quality]]></category>
		<category><![CDATA[information system]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[integruty control]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dati]]></category>
		<category><![CDATA[schede valutazione]]></category>
		<category><![CDATA[static data control]]></category>
		<category><![CDATA[verifica dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Integrazione dei dati L’ integrazione dei dati può essere definita come il tentativo di combinare dati ottenuti da fonti diverse, offrendone una visione completa e unificata agli utenti. L’ integrazione qualitativa dei dati è un procedimento di validazione attraverso il <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-integration/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-integration/?lang=it">L&#8217; integrazione qualitativa dei dati</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data-quality-integration/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualità dei dati e l&#8217;elaborazione del flusso degli eventi</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data-quality-event-stream-processing/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-quality-event-stream-processing</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data-quality-event-stream-processing/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[complex event processing]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[decision-making]]></category>
		<category><![CDATA[decisioni aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione eventi complessi]]></category>
		<category><![CDATA[ESP]]></category>
		<category><![CDATA[Event Stream processing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[flussi in ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[pattern matching]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’elaborazione del flusso degli eventi (o ESP, Event Stream Processing) è un quadro di soluzioni che consente alle aziende di migliorare le capacità di adattamento e di risposta in tempo reale quando hanno a che fare con l&#8217;analisi e con <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-event-stream-processing/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-event-stream-processing/?lang=it">La qualità dei dati e l&#8217;elaborazione del flusso degli eventi</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data-quality-event-stream-processing/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualità dei dati e le regole complesse</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data-quality-complex-rules/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-quality-complex-rules</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data-quality-complex-rules/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 05:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[complex rules]]></category>
		<category><![CDATA[correzione]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data system]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[output]]></category>
		<category><![CDATA[output dati]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[regole coerenti]]></category>
		<category><![CDATA[regole complesse]]></category>
		<category><![CDATA[sistema dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[<p>La qualità dei dati descrive qual è il livello delle informazioni che vengono valutate e immagazzinate. Se si aggiungono regole complesse alla qualità dei dati, il sistema stesso diventa più vario nella produzione o conservazione dei dati. Una sola regola <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-complex-rules/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality-complex-rules/?lang=it">La qualità dei dati e le regole complesse</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data-quality-complex-rules/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperStars world car racing</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/superstars-world-car-racing/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superstars-world-car-racing</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/superstars-world-car-racing/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante il primo week end di ottobre, 33000 spettatori hanno affollato il circuito di Vallelunga che ha ospitato la Super Stars Series. La competizione automobilistica vede protagonista lo svedese Ktistoffersson che sulla sua Audi passa, con una doppietta, al comando della Super <a href="http://www.jvalidator.com/superstars-world-car-racing/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/superstars-world-car-racing/?lang=it">SuperStars world car racing</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/superstars-world-car-racing/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La qualità dei dati</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data-quality/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-quality</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data-quality/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 06:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[accurancy]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data quality programs]]></category>
		<category><![CDATA[flussi di informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[gestione qualità dati]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[precisione]]></category>
		<category><![CDATA[programmi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dati]]></category>
		<category><![CDATA[regulation]]></category>
		<category><![CDATA[rules]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[standard businesses]]></category>
		<category><![CDATA[validità]]></category>
		<category><![CDATA[validity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[<p>In un mondo tecnologico come quello odierno, ogni giorno vengono effettuate moltissime operazioni online, ed è importante che i proprietari d’azienda implementino un sistema per la qualità dei dati adeguato a garantire un funzionamento senza intoppi delle loro imprese. La <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data-quality/?lang=it">La qualità dei dati</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data-quality/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il monitoraggio della qualità dei dati</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data_quality_monitoring/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data_quality_monitoring</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data_quality_monitoring/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data quality assessment]]></category>
		<category><![CDATA[data quality cleansing]]></category>
		<category><![CDATA[data quality integration]]></category>
		<category><![CDATA[established targets]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi prestabiliti]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[set of specified rules]]></category>
		<category><![CDATA[set regole]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[verifica qualitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<p>In un programma atto a migliorare la qualità dei dati, il monitoraggio di quest&#8217;ultima è un passo importante, che può essere visto come un ciclo in varie fasi, tra cui verifica qualitativa, pulizia e integrazione dei dati. Dopo la fase <a href="http://www.jvalidator.com/data_quality_monitoring/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data_quality_monitoring/?lang=it">Il monitoraggio della qualità dei dati</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data_quality_monitoring/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione della qualità dei dati</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data_quality_management/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data_quality_management</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data_quality_management/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 06:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[completezza dati]]></category>
		<category><![CDATA[data accurancy]]></category>
		<category><![CDATA[data completeness]]></category>
		<category><![CDATA[data management system]]></category>
		<category><![CDATA[data timeliness]]></category>
		<category><![CDATA[high quality]]></category>
		<category><![CDATA[precisione dati]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dati]]></category>
		<category><![CDATA[stategic planning]]></category>
		<category><![CDATA[strategia pinificazione]]></category>
		<category><![CDATA[tempestività dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per ogni azienda, le decisioni basate sui dati sono una parte fondamentale della strategia di pianificazione, motivo per cui l&#8217;alta qualità dei dati è essenziale per qualsiasi tipo di impresa. Una gestione efficace della qualità dei dati assicura che questi <a href="http://www.jvalidator.com/data_quality_management/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data_quality_management/?lang=it">Gestione della qualità dei dati</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data_quality_management/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità dei dati in tempo reale</title>
		<link>http://www.jvalidator.com/data_quality_real_time/?lang=it&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data_quality_real_time</link>
		<comments>http://www.jvalidator.com/data_quality_real_time/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 06:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altimario</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cleansing]]></category>
		<category><![CDATA[data firewalling]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data quality assessment]]></category>
		<category><![CDATA[data quality reports]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia dati]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dati in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto qualità dati]]></category>
		<category><![CDATA[real time control]]></category>
		<category><![CDATA[verifica qualitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jvalidator.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il miglioramento della qualità dei dati è un procedimento costante e a lungo termine che può essere visualizzato come un ciclo costituito da varie fasi, tra cui la verifica qualitativa, la pulizia, l&#8217;integrazione e il monitoraggio dei dati. Durante queste <a href="http://www.jvalidator.com/data_quality_real_time/?lang=it#more-'" class="more-link">more &#187;</a></p><p>L'articolo <a href="http://www.jvalidator.com/data_quality_real_time/?lang=it">Qualità dei dati in tempo reale</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.jvalidator.com">jValidator</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jvalidator.com/data_quality_real_time/?lang=it/feed/&#038;lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
